2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT. Used Andere Auflieger zum verkauf
    Bilder(20)

    2022 KRONE SD LIFTACHSE 2X 20FT. 1X 30FT. 1X 40FT. 1X 45FT.

    Andere Auflieger
    CHF 18’086 
    Preis eingegeben als: EUR € 18.600

    BAS World

    Kontakt:Sales Team

    Veghel, Niederlande 5466AP

    Allgemein

    Jahr
    2022
    Hersteller
    KRONE
    Zustand
    Gebraucht
    Bestandsnummer
    70250581
    Beschreibung
    == Information in English == = Additional options and accessories = - 20-foot container - 30-foot container - 40-foot container - 45-foot container - Material: steel = More information = General information Bodywork: Container transport Axle configuration Tyre size: 385/55 R22.5 Make axles: Krone Brakes: disc brakes Axle 1: Lift axle; Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 20% Axle 2: Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 20% Axle 3: Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 20% Measures Dimensions (LxW): 1328 x 249 cm Weights Empty weight: 4.530 kg Carrying capacity: 36.470 kg GVW: 41.000 kg = Dealer information = Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World. There you will find: • HD inspection video • 360-degree images • Complete and verified specifications • Calculation of delivery costs and time • BAS World support and services Want to know more? Visit BAS World online! Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op == Informationen auf Deutsch == = Weitere Optionen und Zubehör = - 20-Fuß-Container - 30-Fuß-Container - 40-Fuß-Container - 45-Fuß-Container - Material: steel = Weitere Informationen = Allgemeine Informationen Aufbau: Containertransport Achskonfiguration Refenmaß: 385/55 R22.5 Marke Achsen: Krone Bremsen: Scheibenbremsen Achse 1: Liftachse; Reifen Profil links: 20%; Reifen Profil rechts: 20% Achse 2: Reifen Profil links: 20%; Reifen Profil rechts: 20% Achse 3: Reifen Profil links: 20%; Reifen Profil rechts: 20% Maße Abmessungen (L x B): 1328 x 249 cm Gewichte Leergewicht: 4.530 kg Zuladung: 36.470 kg zGG: 41.000 kg = Firmeninformationen = Möchten Sie weitere Informationen zu diesem Fahrzeug? Wir empfehlen, dass Sie sich auf BAS World umsehen. Dort finden Sie: • HD-Inspektionsvideo • 360-Grad-Bilder • Vollständige und verifizierte Spezifikationen • Berechnung der Lieferkosten und -zeit • Unterstützung und Dienstleistungen von BAS World Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie BAS World online! == Informatie in het Nederlands == = Aanvullende opties en accessoires = - 20-voets container - 30-voets container - 40-voets container - 45-voets container - Materiaal: steel = Meer informatie = Algemene informatie Opbouw: Containertransport Asconfiguratie Bandenmaat: 385/55 R22.5 Merk assen: Krone Remmen: schijfremmen As 1: Liftas; Bandenprofiel links: 20%; Bandenprofiel rechts: 20% As 2: Bandenprofiel links: 20%; Bandenprofiel rechts: 20% As 3: Bandenprofiel links: 20%; Bandenprofiel rechts: 20% Maten Afmetingen (LxB): 1328 x 249 cm Gewichten Ledig gewicht: 4.530 kg Laadvermogen: 36.470 kg GVW: 41.000 kg Interieur Bekleding: Stof = Bedrijfsinformatie = Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u: • HD-inspectievideo • 360-graden beelden • Volledige en geverifieerde specificaties • Berekening van leveringskosten en -tijd • BAS World ondersteuning en diensten Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!

    Fahrgestell

    Federung
    luftgefedert
    Reifen
    385/55 R22.5

    Gewicht & Maße

    Länge
    13.28 m
    Breite
    248.92 cm