2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    Bilder(25)

    2019 KNAPEN K100 3 AXLES 90M3 10MM

    Schubbodenauflieger
    CHF CHF 26’012 
    Preis eingegeben als: EUR € 27.900

    BAS World

    Kontakt:Sales Team

    Veghel, Niederlande 5466AP

    Allgemein

    Jahr
    2019
    Hersteller
    KNAPEN
    Zustand
    Gebraucht
    Bestandsnummer
    70249286
    Beschreibung
    == Information in English == = Additional options and accessories = - Capacity of the superstructure: 90 m3 (The total capacity of the superstructure.) - Door opening width: 248 - Floor Material - Material: aluminum - Tarpaulin = More information = General information Colour: Silver Axle configuration Make axles: BWP EAC HD Brakes: disc brakes Axle 1: Tyre size: 385/65 R22.5; Tyre profile left: 30%; Tyre profile right: 30% Axle 2: Tyre profile left: 10%; Tyre profile right: 80% Axle 3: Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 30% Measures Dimensions (LxW): 1400 x 255 cm Weights Empty weight: 8.180 kg Carrying capacity: 33.820 kg GVW: 42.000 kg Functional Dimensions of cargo space: 1330 x 248 x 271 cm Sliding roof: Yes = Dealer information = Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World. There you will find: • HD inspection video • 360-degree images • Complete and verified specifications • Calculation of delivery costs and time • BAS World support and services Want to know more? Visit BAS World online! Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op == Informationen auf Deutsch == = Weitere Optionen und Zubehör = - Kapazität des Aufbau: 90 m3 (Die Gesamtkapazität des Aufbaus.) - Material: aluminum - Material des Bodens - Plane - Türöffnungsbreite: 248 = Weitere Informationen = Allgemeine Informationen Farbe: Silber Achskonfiguration Marke Achsen: BWP EAC HD Bremsen: Scheibenbremsen Achse 1: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil links: 30%; Reifen Profil rechts: 30% Achse 2: Reifen Profil links: 10%; Reifen Profil rechts: 80% Achse 3: Reifen Profil links: 20%; Reifen Profil rechts: 30% Maße Abmessungen (L x B): 1400 x 255 cm Gewichte Leergewicht: 8.180 kg Zuladung: 33.820 kg zGG: 42.000 kg Funktionell Abmessungen des Laderaums: 1330 x 248 x 271 cm Schiebedach: Ja = Firmeninformationen = Möchten Sie weitere Informationen zu diesem Fahrzeug? Wir empfehlen, dass Sie sich auf BAS World umsehen. Dort finden Sie: • HD-Inspektionsvideo • 360-Grad-Bilder • Vollständige und verifizierte Spezifikationen • Berechnung der Lieferkosten und -zeit • Unterstützung und Dienstleistungen von BAS World Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie BAS World online! == Informatie in het Nederlands == = Aanvullende opties en accessoires = - Afdekzeil - Capaciteit van de opbouw: 90 m3 (De totale capaciteit van de opbouw.) - Deuropening breedte: 248 - Materiaal: aluminum - Materiaal vloer = Meer informatie = Algemene informatie Kleur: Zilver Asconfiguratie Merk assen: BWP EAC HD Remmen: schijfremmen As 1: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel links: 30%; Bandenprofiel rechts: 30% As 2: Bandenprofiel links: 10%; Bandenprofiel rechts: 80% As 3: Bandenprofiel links: 20%; Bandenprofiel rechts: 30% Maten Afmetingen (LxB): 1400 x 255 cm Gewichten Ledig gewicht: 8.180 kg Laadvermogen: 33.820 kg GVW: 42.000 kg Functioneel Afmetingen laadruimte: 1330 x 248 x 271 cm Schuifdak: Ja Interieur Bekleding: Stof = Bedrijfsinformatie = Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u: • HD-inspectievideo • 360-graden beelden • Volledige en geverifieerde specificaties • Berekening van leveringskosten en -tijd • BAS World ondersteuning en diensten Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!

    Fahrgestell

    Federung
    luftgefedert
    Reifen
    385/65 R22.5

    Gewicht & Maße

    Länge
    14 m
    Breite
    254 cm